Nomi unisex
Nomi unisex adatti sia a bambini sia a bambine, con significato e origine.
| Nome | Genere | Origine | Significato | Varianti | Popolarità |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea | M/F | Greca | Coraggio, forza | ★★★☆☆ | |
| Angel | M/F | Greca | Messaggero | ★☆☆☆☆ | |
| Ariel | M/F | Ebraica | Leone di Dio | Ariele | ★★☆☆☆ |
| Ascenzio | M/F | Latina | Che ascende | ★☆☆☆☆ | |
| Celeste | M/F | Latina | Del cielo, divino | ★★★☆☆ | |
| Cielo | M/F | Latina | Cielo | ★☆☆☆☆ | |
| Diamante | M/F | Greca | Indistruttibile, prezioso | ★☆☆☆☆ | |
| Eden | M/F | Ebraica | Paradiso, delizia | ★★☆☆☆ | |
| Fenice | M/F | Greca | Uccello che rinasce, immortale | ★☆☆☆☆ | |
| Fiore | M/F | Latina | Fiore, fiorente | ★☆☆☆☆ | |
| Gabriel | M/F | Ebraica | Forza di Dio | ★★☆☆☆ | |
| Gioele | M/F | Ebraica | Il Signore è Dio | Joel | ★★☆☆☆ |
| Iride | M/F | Greca | Arcobaleno | ★☆☆☆☆ | |
| Loris | M/F | Latina | Alloro | ★★☆☆☆ | |
| Luce | M/F | Latina | Luce | ★★☆☆☆ | |
| Mare | M/F | Latina | Mare | ★☆☆☆☆ | |
| Maria | M/F | Ebraica | Amata (secondo nome maschile tradizionale) | ★★☆☆☆ | |
| Noa | M/F | Ebraica | Movimento, riposo | Noah | ★★☆☆☆ |
| Sole | M/F | Latina | Sole, luminoso | ★★☆☆☆ | |
| Vento | M/F | Italiana | Vento, libero | ★☆☆☆☆ |
Nessun nome trovato con questi filtri.